🏆 Clase A: GM Luka Budisavljević (4,5/5) · Clase B: Alberto Llanos Martínez (4,5/5) · Rápido: Osiel Castillo (4,5/5)
Posiciones finales ▾
Ritmo clásico 90+30, 5 rondas, dos secciones, 33 jugadores. Torneo rápido adicional el sábado 10 de enero con 11 jugadores. Sede: Pabellón de la Escuela Luis Muñoz Rivera, Utuado.
Clase A (Abierta)
| # | Jugador | Fed | Pts | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Budisavljević, Luka | SRB | 4,5 | 2279 |
| 2 | Childers Pickett, Logan | PUR | 3,5 | 2233 |
| 3 | CM Boggiano Pereira, Miguel A. | PUR | 3,5 | 2084 |
| 4 | Tavhare, Siddhant | PUR | 3,5 | 1923 |
| 5 | Ortega Rivera, Gadiel L. | PUR | 3,5 | 1943 |
| 6 | Patel, Dhyaan | PUR | 3,5 | 1804 |
| 7 | Pedrosa Rivera, Joshua | PUR | 3 | 2016 |
| 8 | CM Pinales Roussel, Gabriel | PUR | 3 | 1925 |
| 9 | López Rivera, José A. | PUR | 3 | 1958 |
| 10 | Pérez Quiñones, Malcolm J. | PUR | 2,5 | 1903 |
| 11 | Torres Acosta, Gael | PUR | 2,5 | 1697 |
| 12 | Marín Rivera, Stefan | PUR | 2,5 | 1837 |
| 13 | Patel, Yash | PUR | 2,5 | 1743 |
| 14 | Rodríguez Rodríguez, Ian G. | PUR | 2 | 1783 |
| 15 | Rivera Valentín, Christian Z. | PUR | 2 | 1629 |
| 16 | Burgos Rodríguez, Edison | PUR | 2 | 1586 |
| 17 | Orr, Michael E. | PUR | 2 | 1530 |
| 18 | Sotelo Kohama, Daniel | PUR | 2 | 0 |
| 19 | Tavhare Mashere, Suraj | PUR | 1,5 | 1415 |
| 20 | Sánchez Penagos, Rubiela | COL | 1,5 | 1604 |
| 21 | Crespo Reyes, Alejandro A. | PUR | 1 | 1594 |
| 22 | Vázquez González, Pedro M. | PUR | 1 | 1002 |
Tabla oficial en chess-results.com
Clase B (Sub-1800)
| # | Jugador | Fed | Pts | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanos Martínez, Alberto | PUR | 4,5 | 1854 |
| 2 | Valentín Báez, Bryan Jay | PUR | 3,5 | 1629 |
| 3 | Fuentes Aledo, Jeremy | PUR | 3 | 1472 |
| 4 | Rivera Maldonado, José J. | PUR | 3 | 1459 |
| 5 | WCM Vera Pérez, Gabriela S. | PUR | 3 | 1547 |
| 6 | Arzuaga De Jesús, Efrén Y. | PUR | 3 | 1418 |
| 7 | Berríos Rivera, Mario | PUR | 2,5 | 1441 |
| 8 | Ríos Soto, Edgardo | PUR | 2,5 | 1399 |
| 9 | Stuart, Sean | PUR | 2 | 1207 |
| 10 | Pérez Martínez, Joel G. | PUR | 1,5 | 1189 |
| 11 | Ortega Ramos, Osvaldo J. | PUR | 1,5 | 683 |
Tabla oficial en chess-results.com
Torneo Rápido (sábado 10 de enero)
| # | Jugador | Fed | Pts | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo, Osiel | USA | 4,5 | 1921 |
| 2 | Meléndez Padilla, Isabelo | PUR | 4 | 1593 |
| 3 | Hernández Castillo, Héctor | PUR | 3,5 | 1689 |
| 4 | Olivari De Jesús, Félix A. | PUR | 3 | 1472 |
| 5 | Padilla Viruet, Ángel L. | PUR | 3 | 1470 |
| 6 | Collazo Warschkun, Ricardo | PUR | 2 | 1401 |
| 7 | Torres Bidot, Lucas | PUR | 2 | 1330 |
| 8 | Ortiz Nieves, José I. | PUR | 2 | 1207 |
| 9 | Medina Ruiz, Jeremy | PUR | 2 | 1277 |
| 10 | Ng Mora, Joshua | PUR | 0 | 0 |
| 11 | Cruz Pérez, Caleb | PUR | 0 | 0 |
🏆 Abierta: Jeffrey Ng Mora (4,5/5) · Under 1800: Juan C. Pacheco Rosario (4/5) · Under 1600: Stefan J. Marín Rivera (5/5)
Posiciones finales ▾
Ritmo rápido, 5 rondas, tres secciones. 29 jugadores. Primer torneo organizado por el Utuado Chess Club y primer torneo federado en Utuado en más de cuatro décadas.
Abierta
| # | Jugador | Fed | Rtg | Pueblo/Club | Pts | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ng Mora, Jeffrey | PUR | 1936 | Coamo | 4,5 | 2105 |
| 2 | FM Rodriguez Santiago, Jaime | PUR | 2044 | San Juan | 4 | 1998 |
| 3 | Childers Pickett, Logan | PUR | 1849 | Mayagüez | 3,5 | 1764 |
| 4 | Torres Acosta, Gael | PUR | 1643 | San Germán | 3 | 1722 |
| 5 | Pedrosa Rivera, Joshua | PUR | 1702 | Ponce | 2,5 | 1722 |
| 6 | Torres Rosado, Irving | PUR | 0 | Ponce | 2,5 | 1788 |
| 7 | Pagán Schelmetty, Hiram | PUR | 1905 | Utuado | 2 | 1549 |
| 8 | Blanco Segarra, Víctor | PUR | 1588 | Ponce | 2 | 1521 |
| 9 | Collazo Warschkun, Ricardo | PUR | 0 | Utuado | 1 | 954 |
Tabla oficial en chess-results.com
Under 1800
| # | Jugador | Fed | Rtg | Pueblo/Club | Pts | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacheco Rosario, Juan C. | PUR | 1739 | Toa Alta | 4 | 2244 |
| 2 | Concepción Cruz, Yafet | PUR | 1592 | San Juan | 3,5 | 1780 |
| 3 | Olivari De Jesús, Félix A. | PUR | 0 | Juana Díaz | 2,5 | 1506 |
| 4 | Patel, Yash | PUR | 1576 | Dorado | 2 | 1533 |
| 5 | González Mercado, Christian | PUR | 0 | Quebradillas | 1,5 | 1354 |
| 6 | Patel, Labhesh | PUR | 0 | Dorado | 1 | 1299 |
| 7 | Lajara Rodríguez, Jeffry | PUR | 0 | Guánica | 0,5 | 1211 |
Tabla oficial en chess-results.com
Under 1600
| # | Jugador | Fed | Rtg | Pueblo/Club | Pts | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marín Rivera, Stefan J. | PUR | 0 | Utuado | 5 | 2249 |
| 2 | Báez Reyes, Jandiel J. | PUR | 1538 | Bayamón | 4 | 1661 |
| 3 | Viera Cruz, Osvaldo | PUR | 0 | Utuado | 4 | 1593 |
| 4 | Rivera Montalvo, Félix | PUR | 0 | Arecibo | 3 | 1500 |
| 5 | Padilla Viruet, Ángel J. | PUR | 0 | Toa Baja | 3 | 1400 |
| 6 | Sanabria Molina, Sebastián J. | PUR | 0 | Arecibo | 3 | 1435 |
| 7 | Vega Rodríguez, Yaniel J. | PUR | 0 | Florida | 2,5 | 1340 |
| 8 | Hernández Betancourt, David J. | PUR | 1507 | Toa Baja | 2,5 | 1428 |
| 9 | Estrada Nieves, Chloe A. | PUR | 0 | Caguas | 1 | 1181 |
| 10 | Padilla Viruet, Ángel L. | PUR | 0 | Arecibo | 1 | 600 |
| 11 | Rivera Chévere, Natanael | PUR | 0 | Utuado | 1 | 0 |
| 12 | Pinto González, Exzier J. | PUR | 0 | Jayuya | 0 | 646 |
| 13 | Rivera Chévere, Berenice | PUR | 0 | Utuado | 0 | 0 |
Tabla oficial en chess-results.com
Reporte FIDE: evento 404651.